Case for DJI Ronin-m
外部尺寸:570*418*285mm
产品材质:改性PP工程塑料
海绵材质:IXPE泡绵 箱体重量:6.8公斤
防水等级:IP67
箱体标签:PVC磨砂 logo标签/可定制
轮子/拉杆:有
箱体颜色:黑色/军绿色
海绵颜色:黑色/黄色/蓝色 工作温度:90℃—零下40℃

此款防护箱具有防水、防摔、耐挤压、耐腐蚀的性能。
| 防护箱材质 | 改良工程塑料PP | 插片槽 | 有 |
| 海绵材质 | EVA | 被带孔/锁扣孔 | 有 |
| 外尺寸 | 508*356*254mm | 密封圈 | "O"型橡胶密封圈,防水防尘 |
| 内尺寸 | 570*418*285mm | 标签 | 有;可自定义文字 |
| 内高 | 48+206mm | 箱轴 | 长条铰链式 |
| 箱重 | 5.2公斤 | 证书 | ISO9001;美军标准 |
| 颜色 | 黑色/军绿色 | 耐温 | -40°C ~ 90°C |
| 拉杆 | 带有 | 承重 | 80-120KG |

1、如影云台仪器比较复杂,零配件比较多,因此需要使用两块(两层)海绵来装载它。图为两层海绵,右图是第一层,左图是第二层。

2、图中所示是第一层的海绵。

3、第二层海绵。

4、对照图。

| 2个按拉弹簧锁 | 1个双层实心软手柄 | 1个品名牌 | 2个双轴承静音承重轮 | ||||
| 1个防水透气阀 | 强劲有力的整根铰链 | 1条橡胶防水密封圈 | 箱内5个固定柱和孔 | ||||
| 2个背带孔/锁扣孔 | 2层EVA材质海绵 | 4个堆叠槽 | 1个加长拉杆 |
![]()
IP防护等级测试:ASTM IP67(IP防水防尘防护等级)
粉尘喷撒 无灰尘进入;箱体浸水,标准水压时间内无水渗入
低温跌落测试:FED—STD—101C(美联邦测试方法低温跌落标准)
箱体内装14KG重物,0.64m高度,棱角面全方位自由跌落26次
振动/雨淋测试:ASTMB4169,DC-18(美联邦测试方法振动测试标准)
120分钟5—50赫兹猛烈振动,3个轴向,每轴向40分钟,雨量每小时100mm,对6个面分别进行40分钟雨淋
落锤冲击测试:ATA300(航空运输协会标准落锤冲击)
直径3.2㎝,顶端为半球形,重6KG,0.5m高冲击
防水测试:MIL—STD—810F—512.4(联邦测试标准浸水测试)
水深1m水压1.5psi,时长1小时
![]()
大疆公司的如影云台DJI Ronin-m设备,期初是国外用户的热淘产品,但之前国内无厂家生产对应的防护箱。三军行经过市场分析、技术研发、产品测试后,正式推出了此套防护箱及配套海绵,并抢占商机牢牢占据着此类防护箱的外贸和内贸的第一市场份额。
目前,此款防护箱主销国外,同时国内需求渐升。国外客户遍及美国、加拿大、澳大利亚、韩国、迪拜、北欧、英国、荷兰、东南亚等一些国家。国内方面,北京、上海等一线城市的摄影、广电行业的客户热衷于购买此款防护箱。

您可点击产品的型号,会找到相应产品的具体介绍的页面。例如,点击M2100,就会出现介绍M2100详情的页面:
| M系列-注塑中小型安全防护箱 级别IP67 | |||||||
| 型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 盖/箱深度(mm) | 颜色 | 净重(千克) | 拉杆 | 脚轮(个) |
| M2100 | 395*299*148 | 334*237*132 | 32+100 | 黑/黄/绿 | 1.78 | 无 | 无 |
| M2200 | 413*328*168 | 381*267*152 | 48+104 | 黑/黄 | 2.3 | 无 | 无 |
| M2360 | 464*358*208 | 432*297*193 | 48+145 | 黑/黄 | 2.86 | 无 | 无 |
| M2400 | 493*395*185 | 462*334*170 | 48+122 | 黑/黄 | 2.916 | 无 | 无 |
| M2500 | 587*358*221 | 525*297*192 | 48+144 | 黑/黄 | 4.95 | 有 | 2 |
| M2608 | 570*418*228 | 508*356*220 | 48+172 | 黑/绿 | 4 | 无 | 无 |
| M2620 | 570*418*285 | 508*356*254 | 48+206 | 黑/绿 | 5.2 | 有 | 2 |
| M2720 | 624*498*285 | 563*437*254 | 48+206 | 黑 | 7.5 | 有 | 2 |
| M2750 | 624*498*353 | 563*437*323 | 48+275 | 黑 | 8 | 有 | 2 |
| M2950 | 802*522*298 | 741*461*267 | 78*189 | 黑 | 8.9 | 有 | 2 |
| RS系列滚塑箱空投箱 | |||||||
| 型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 净重(千克) | 体积(L) | 脚轮 | 颜色 | 防护级别 |
| RS820 | 800*530*380 | 700*445*350 | 15 | 100 | 有 | 绿 | IP65 |
| RS830 | 800*600*560 | 730*530*450 | 18 | 170 | 无 | 绿 | IP65 |
| RS860 | 961*697*398 | 871*615*355 | 20 | 190 | 有 | 绿 | IP65 |
| RS870 | 1100*530*360 | 1020*450*340 | 18 | 150 | 有 | 绿 | IP65 |
| RS880A | 1200*800*620 | 1100*730*600 | 33 | 480 | 无 | 绿 | IP65 |
| RS880B | 1200*800*700 | 1100*730*680 | 37 | 550 | 无 | 绿 | IP65 |
| RS890 | 2120*1070*625 | 2000*960*600 | 65 | 1150 | 有 | 绿 | IP65 |
| RU系列滚塑移动减震机架箱 防护级别IP65 | |||||||
| 型号 | 外尺寸 | 19"机架安装尺寸 | 盖/箱深度(mm) | 减震器 | 轮子 | 拉杆 | 颜色 |
| RU040 | 760*621*364 mm | 181*483*450 mm | 100+560 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
| RU060 | 860*592*446 mm | 270.5*483*600 mm | 90+680 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
| RU080 | 860*592*535 mm | 359.5*483*600 mm | 90+680 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
| RU110 | 850*621*675 mm | 493*483*550 mm | 100+650 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
![]()
Shanghai Tricases Plastics Technology Co., Ltd.
Hot line:86-021-67151262
Tel:86-021-67151262
E-mail:cases@tricases.com
Address:28 Changbangcun rd, Fengxian, Shanghai China.
| * Your Name: | |
| Mobile number: | |
| * e-mail: | |
| * Inquiry: | |
相关资讯
| 我要评论: | |
| 内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
Contact Tricases
Shanghai Tricases Plastics Technology Co., Ltd.
Hot line:86-021-67151262
Tel:86-021-67151262
E-mail: cases@tricases.com
Address:28 Changbangcun rd, Fengxian, Shanghai China.
















共有-条评论【我要评论】